设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:天下财经网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“天下财经网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

新股申购与中签查询

日期:2018-06-01 10:24:13 来源:网络整理

序号 申购代码 证券代码 证券简称 网上发行日 上市日

发行量

(万股)

网上发行量

(万股)

申购上限

(万股)

发行价

(元)

市盈率

总冻结资金

(亿元)

中签率 中签号

1 780066 601066 2018-06-07 -- 40,000 12,000 12.00 -- -- -- -- 无中签号

2 780990 601990 2018-06-01 -- 27,502 8,251 8.20 3.79 25.6 -- -- 无中签号

3 732666 603666 2018-05-31 -- 1,754 1,754 1.70 34.46 19.5 -- 0.02% 无中签号

4 300750 300750 2018-05-30 -- 21,724 19,552 6.50 25.14 22.98 -- 0.09%

5 780330 601330 2018-05-30 -- 11,620 10,458 3.40 3.29 19.55 -- 0.07%

6 780138 601138 2018-05-24 -- 196,953 100,610 41.30 13.77 17.09 -- 0.34%

7 300746 300746 2018-05-16 2018-05-25 5,260 4,734 2.10 5.62 21.44 -- 0.04%

8 732486 603486 2018-05-16 2018-05-28 4,010 3,609 1.20 20.02 22.98 -- 0.04%

9 300745 300745 2018-05-14 2018-05-23 2,863 2,577 1.10 11.65 17.28 -- 0.03%

10 732045 603045 2018-05-07 2018-05-17 2,458 2,212 0.90 9.65 20.03 -- 0.03%

11 300454 300454 2018-05-07 2018-05-16 4,001 3,601 1.20 30.07 22.98 -- 0.04%

12 732013 603013 2018-04-25 2018-05-09 6,000 5,400 1.80 11.67 18 -- 0.05%

13 300742 300742 2018-04-25 2018-05-08 1,963 1,963 1.95 23.34 22.98 -- 0.02%

14 732259 603259 2018-04-24 2018-05-08 10,420 9,378 3.10 21.60 22.98 -- 0.06%

15 732596 603596 2018-04-18 2018-04-27 4,086 3,677 1.20 15.10 22.87 -- 0.04%

16 732348 603348 2018-04-16 2018-04-26 5,500 4,950 2.20 15.26 22.98 -- 0.04%

17 732733 603733 2018-04-09 2018-04-20 6,200 5,580 1.80 13.59 22.98 -- 0.05%

18 732773 603773 2018-04-04 2018-04-17 2,365 2,129 0.90 33.37 15.68 -- 0.03%

19 300743 300743 2018-04-04 2018-04-27 1,650 1,650 1.65 14.70 22.98 -- 0.01%

20 732876 603876 2018-04-04 2018-04-18 6,500 5,850 1.90 13.54 22.98 -- 0.05%

21 732301 603301 2018-03-29 2018-04-12 2,500 2,250 1.00 19.82 22.98 -- 0.03%

22 732897 603897 2018-03-28 2018-04-10 4,460 4,014 1.70 17.66 18.71 -- 0.04%

23 002931 002931 2018-03-22 2018-04-03 2,222 2,000 0.85 12.36 22.98 -- 0.02%

24 300504 300504 2018-03-21 2018-03-30 6,685 6,017 2.55 13.06 22.98 -- 0.04%

25 732214 603214 2018-03-21 2018-03-30 2,500 2,250 1.00 19.95 22.98 -- 0.03%

26 002930 002930 2018-03-14 2018-03-28 6,083 5,475 2.40 8.53 22.96 -- 0.04%

27 730929 600929 2018-03-14 2018-03-26 15,000 13,500 4.50 3.71 22.98 -- 0.08%

28 300634 300634 2018-03-14 2018-03-23 4,001 3,601 1.20 7.17 22.98 -- 0.04%

29 002928 002928 2018-02-14 2018-03-02 4,050 3,645 1.20 20.64 22.98 -- 0.04%

30 002929 002929 2018-02-13 2018-03-01 5,519 4,967 2.20 23.95 22.98 -- 0.04%

31 300741 300741 2018-02-13 2018-03-01 6,159 5,543 1.80 38.60 22.98 -- 0.05%

32 732059 603059 2018-02-09 2018-03-02 2,000 2,000 2.00 24.07 22.98 -- 0.02%

33 732680 603680 2018-02-08 2018-02-27 4,200 3,780 1.20 32.69 22.98 -- 0.04%

34 730901 600901 2018-02-07 2018-03-01 64,000 57,600 19.10 6.25 22.98 -- 0.22%

35 732712 603712 2018-02-07 2018-02-26 10,000 9,000 3.00 4.55 22.98 -- 0.06%

36 002927 002927 2018-02-07 2018-02-23 2,345 2,111 0.90 14.78 22.98 -- 0.02%

37 732156 603156 2018-01-31 2018-02-12 5,381 3,875 1.60 78.73 17.73 -- 0.03%

38 300740 300740 2018-01-30 2018-02-08 4,000 3,600 1.60 21.23 22.98 -- 0.03%

39 732709 603709 2018-01-29 2018-02-08 2,000 2,000 2.00 19.86 22.98 -- 0.02%

40 300644 300644 2018-01-26 2018-02-06 1,600 1,600 1.60 18.03 22.98 -- 0.01%

41 732871 603871 2018-01-25 2018-02-06 2,000 2,000 2.00 41.89 22.98 -- 0.02%

42 002926 002926 2018-01-24 2018-02-05 52,500 47,250 15.75 9.46 22.96 -- 0.16%

43 732506 603506 2018-01-23 2018-02-01 1,984 1,984 1.90 16.25 22.98 -- 0.02%

44 732516 603516 2018-01-23 2018-02-02 2,339 2,105 0.80 19.64 22.98 -- 0.03%

45 300739 300739 2018-01-23 2018-02-01 3,080 2,772 1.05 22.30 22.98 -- 0.03%

46 780838 601838 2018-01-17 2018-01-31 36,123 32,510 10.80 6.99 9.99 -- 0.14%

47 300737 300737 2018-01-16 2018-01-25 15,267 13,740 4.55 9.95 22.98 -- 0.07%

48 732356 603356 2018-01-11 2018-01-24 3,334 3,001 1.30 10.21 22.98 -- 0.03%

49 300738 300738 2018-01-10 2018-01-19 1,632 1,632 1.60 18.15 22.98 -- 0.01%

50 732895 603895 2018-01-10 2018-01-22 1,930 1,930 1.90 18.33 22.98 -- 0.02%

免责声明:新闻资讯来源于合作媒体等,不代表本网观点,仅供参考,并不构成投资建议,风险自担。如涉版权,联系处理。

官方微信