设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:天下财经网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“天下财经网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金2017年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

日期:2018-08-18 07:52:33 来源:网络整理

华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金2017年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告查看PDF原文

华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金 2017 年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额

净值及份额累计净值公告

经基金托管人复核,华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII

除外) 2017 年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下:

日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额

净值(元)

基金份额累

计净值(元)

2017-12-31 000172 华泰柏瑞量化增强混合 5,048,943,663.62 1.452 2.401

2017-12-31 000186 华泰柏瑞季季红债券 143,706,169.37 1.017 1.230

2017-12-31 000187 华泰柏瑞丰盛纯债 A 56,543,235.04 1.0931 1.2314

2017-12-31 000188 华泰柏瑞丰盛纯债 C 2,344,879.15 1.0772 1.2155

2017-12-31 000421 华泰柏瑞丰汇债券 A 67,799,810.59 1.105 1.105

2017-12-31 000422 华泰柏瑞丰汇债券 C 482,211.63 1.088 1.088

2017-12-31 000566 华泰柏瑞创新升级混合 343,325,801.85 2.499 2.499

2017-12-31 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1,062,696,842.48 1.7223 1.7223

2017-12-31 000967 华泰柏瑞创新动力混合 169,432,617.06 1.420 1.420

2017-12-31 001069 华泰柏瑞消费成长混合 371,840,987.00 1.097 1.097

2017-12-31 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 392,497,410.55 1.0645 1.0645

2017-12-31 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1,416,934,708.43 1.0906 1.0906

2017-12-31 001097 华泰柏瑞积极优选股票 403,822,072.34 0.6790 0.6790

2017-12-31 001214 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 140,359,457.32 0.6440 0.6440

2017-12-31 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 854,187,542.53 1.2089 1.2089

2017-12-31 001247 华泰柏瑞新利混合 A 502,839,009.07 1.0383 1.1183

2017-12-31 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 197,558,098.60 1.1817 1.1817

2017-12-31 001340 华泰柏瑞惠利混合 A 291,737,982.67 0.865 0.865

2017-12-31 001341 华泰柏瑞惠利混合 C 860,750.30 0.828 0.828

2017-12-31 001398 华泰柏瑞健康生活混合 779,588,390.03 0.862 0.862

2017-12-31 001456 华泰柏瑞中国制造混合 A 44,512,278.58 1.064 1.064

2017-12-31 001524 华泰柏瑞精选回报混合 548,593,222.12 1.0957 1.0957

2017-12-31 001533 华泰柏瑞爱利混合 551,386,334.29 1.1028 1.1028

2017-12-31 001815 华泰柏瑞激励动力混合 A 59,876,978.50 1.293 1.293

2017-12-31 002069 华泰柏瑞盛利混合 A 11,868,481.64 1.1759 1.1759

2017-12-31 002070 华泰柏瑞盛利混合 C 1,695.40 1.1662 1.1662

2017-12-31 002082 华泰柏瑞激励动力混合 C 1,267,250.02 1.445 1.445

2017-12-31 002091 华泰柏瑞新利混合 C 20.08 1.0410 1.1210

2017-12-31 002094 华泰柏瑞中国制造 C 108,597.26 1.066 1.066

2017-12-31 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 354,338,614.62 1.0345 1.0345

2017-12-31 003175 华泰柏瑞多策略混合 74,298,516.65 1.2547 1.2547

2017-12-31 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 41,428,801.67 1.2785 1.2785

2017-12-31 003555 华泰柏瑞睿利混合 A 210,096,649.96 1.0565 1.0565

2017-12-31 003556 华泰柏瑞睿利混合 C 123,322.09 1.0529 1.0529

2017-12-31 003591 华泰柏瑞享利混合 A 219,516,270.09 1.0974 1.0974

2017-12-31 003592 华泰柏瑞享利混合 C 13,881.12 1.0924 1.0924

2017-12-31 003954 华泰柏瑞价值精选 30 混合 48,734,764.11 1.1650 1.1650

2017-12-31 003970 华泰柏瑞兴利混合 A 309,469,646.41 1.0313 1.1563

2017-12-31 003971 华泰柏瑞兴利混合 C 32,063.29 1.0342 1.1592

2017-12-31 004010 华泰柏瑞鼎利混合 A 402,097,549.93 1.0057 1.0677

2017-12-31 004011 华泰柏瑞鼎利混合 C 10,247.64 1.0056 1.0676

2017-12-31 004012 华泰柏瑞裕利混合 A 478,073,457.87 1.0751 1.0751

2017-12-31 004013 华泰柏瑞裕利混合 C 1,436.83 1.0727 1.0727

2017-12-31 004014 华泰柏瑞锦利混合 A 477,780,187.79 1.0746 1.0746

2017-12-31 004015 华泰柏瑞锦利混合 C 888.37 1.0728 1.0728

2017-12-31 004113 华泰柏瑞泰利混合 A 442,668,149.72 1.0702 1.0702

2017-12-31 004114 华泰柏瑞泰利混合 C 2,026.99 1.0679 1.0679

2017-12-31 004358 华泰柏瑞嘉利混合 12,261,794.85 1.1984 1.1984

2017-12-31 004394 华泰柏瑞量化创优混合 541,953,539.98 0.9941 0.9941

2017-12-31 004475 华泰柏瑞富利混合 1,270,884,687.70 0.9964 0.9964

2017-12-31 004905 华泰柏瑞生物医药混合 466,674,528.50 1.0437 1.0437

2017-12-31 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 4,685,223,856.59 1.0066 1.0066

2017-12-31 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 227,584,603.88 1.0010 1.0010

2017-12-31 164606 华泰柏瑞信用增利债券 61,498,400.42 1.049 1.243

2017-12-31 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1,604,590,909.61 0.5208 3.2703

2017-12-31 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1,089,440,887.72 1.3396 1.7065

2017-12-31 460003 华泰柏瑞增利 B 12,348,681.12 0.9904 1.3854

2017-12-31 460005 华泰柏瑞价值增长混合 581,923,289.74 2.4854 3.3384

2017-12-31 460007 华泰柏瑞行业领先混合 227,159,668.10 1.609 1.609

2017-12-31 460008 华泰柏瑞稳健收益 A 32,174,642.66 1.3030 1.3030

2017-12-31 460009 华泰柏瑞量化先行混合 3,139,110,012.04 1.499 2.030

2017-12-31 460108 华泰柏瑞稳健收益 C 38,164,777.44 1.2800 1.2800

2017-12-31 460220 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 62,976,910.40 1.1177 1.1177

2017-12-31 460300 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 54,680,279.44 1.7794 1.7794

2017-12-31 510220 上证中小盘 ETF 71,378,112.01 4.2667 4.3057

2017-12-31 510300 华泰柏瑞沪深 300ETF 20,321,022,282.29 4.0774 4.2994

2017-12-31 510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 1,423,667,125.14 3.1039 3.5479

2017-12-31 512510 华泰柏瑞中证 500ETF 267,666,144.50 1.2966 1.3206

2017-12-31 519519 华泰柏瑞增利 A 39,325,253.88 1.0248 1.4201

特此公告

华泰柏瑞基金管理有限公司

2018.1.1

日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收

益(元)

七日年化收

益率(%)

2017-12-31 003246 华泰柏瑞天添宝货币 A 5,207,347,465.36 1.3845 4.784

2017-12-31 003871 华泰柏瑞天添宝货币 B 10,263,577,737.26 1.4502 5.036

2017-12-31 460006 华泰柏瑞货币 A 199,419,921.22 1.2151 3.940

2017-12-31 460106 华泰柏瑞货币 B 10,540,972,494.00 1.2808 4.182

日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每百份收

益(元)

七日年化收

益率(%)

2017-12-31 511830 交易货币 A 级 2,860,478,587.57 1.2469 4.088

2017-12-31 002469 交易货币场外 779,783,102.18 1.2475 4.090

免责声明:新闻资讯来源于合作媒体等,不代表本网观点,仅供参考,并不构成投资建议,风险自担。如涉版权,联系处理。

官方微信