设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:天下财经网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“天下财经网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2018年6月30日资产净值公告

日期:2018-08-15 14:24:57 来源:网络整理

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2018年6月30日资产净值公告查看PDF原文

光大保德信基金管理有限公司

旗下基金 2018 年 6 月 30 日资产净值公告

日期 基金代码 基金名称 资产净值(元)

基金份

额净值

(元)

基金份额累

计净值(元)

2018-6-30 000489 光大岁末红利 A 248,925,778.46 1.0506 1.1676

2018-6-30 000490 光大岁末红利 C 77,690,034.87 1.0482 1.1494

2018-6-30 000589 光大银发商机 142,675,090.49 1.368 1.618

2018-6-30 001047 光大国企改革 1,144,088,053.41 1.0510 1.0510

2018-6-30 001463 光大一带一路 816,287,316.33 0.8320 0.8320

2018-6-30 001464 光大鼎鑫 A 773,302,175.45 1.014 1.080

2018-6-30 001740 光大中国制造 1,861,411,989.03 1.165 1.217

2018-6-30 001823 光大鼎鑫 C 126,806.76 0.996 1.061

2018-6-30 001903 光大欣鑫 A 383,818,227.65 1.527 1.650

2018-6-30 001904 光大欣鑫 C 743,274.02 1.107 1.132

2018-6-30 001939 光大睿鑫 A 537,604,126.98 1.267 1.404

2018-6-30 001968 光大尊盈半年发起式 A 4,924,166,402.77 1.0082 1.0458

2018-6-30 001969 光大尊盈半年发起式 C 10,238,593.83 1.0238 1.0417

2018-6-30 002075 光大睿鑫 C 84,035,743.64 1.021 1.098

2018-6-30 002305 光大风格轮动 59,374,298.22 0.735 0.735

2018-6-30 002405 光大中高等级 A 834,277,701.13 1.0079 1.0079

2018-6-30 002406 光大中高等级 C 31,518,500.22 1.0042 1.0042

2018-6-30 002472 光大先进服务业 200,528,571.65 0.9658 0.9658

2018-6-30 002523 光大恒利 100,100,628.75 1.001 1.046

2018-6-30 002772 光大产业新动力 95,182,978.13 1.0350 1.0350

2018-6-30 002773 光大铭鑫 A 174,856,792.02 1.0178 1.0178

2018-6-30 002774 光大铭鑫 C 2,617,583.79 1.0338 1.0338

2018-6-30 003065 光大尊富 18 个月 A 1,088,170,420.91 1.0124 1.0124

2018-6-30 003066 光大尊富 18 个月 C 13,337,534.50 1.0094 1.0094

2018-6-30 003069 光大创业板 556,306,837.00 0.8683 0.8683

2018-6-30 003105 光大永鑫 A 50,101,715.58 1.081 1.081

2018-6-30 003106 光大永鑫 C 60,508.40 1.079 1.079

2018-6-30 003107 光大安祺 A 205,263,546.85 1.0261 1.0261

2018-6-30 003108 光大安祺 C 2,598,107.80 1.0216 1.0216

2018-6-30 003109 光大安和 A 730,625,460.09 1.0858 1.1197

2018-6-30 003110 光大安和 C 85,705,996.28 1.0810 1.1147

2018-6-30 003115 光大诚鑫 A 101,284,187.73 1.0275 1.0275

2018-6-30 003116 光大诚鑫 C 64,912,349.01 1.0359 1.0359

2018-6-30 003117 光大吉鑫 A 3,770,567.50 1.012 1.061

2018-6-30 003118 光大吉鑫 C 131,421,685.96 1.001 1.049

2018-6-30 003195 光大永利 A 5,266,788,866.84 1.0131 1.0643

2018-6-30 003196 光大永利 C 5,529.03 1.0128 1.0589

2018-6-30 003197 光大安诚 A 362,245,793.11 1.0251 1.0697

2018-6-30 003198 光大安诚 C 41,140.88 1.0273 1.0654

2018-6-30 003704 光大事件驱动 73,790,147.55 0.9543 0.9543

2018-6-30 004457 光大智选 18 个月 237,878,930.18 0.9989 1.0789

2018-6-30 005027 光大优选一年 763,692,652.36 0.9471 0.9471

2018-6-30 005444 光大精选 18 个月 573,384,875.83 0.9634 0.9634

2018-6-30 005992 光大超短债 A 921,594,023.62 1.0020 1.0020

2018-6-30 005993 光大超短债 C 1,529,305,714.77 1.0018 1.0018

2018-6-30 360001 光大量化 2,212,992,544.68 1.1270 3.1707

2018-6-30 360005 光大红利 655,985,605.37 1.9270 4.4695

2018-6-30 360006 光大新增长 192,722,877.34 0.9795 2.9439

2018-6-30 360007 光大优势 3,703,621,569.10 0.9181 1.3773

2018-6-30 360008 光大增利 A 156,237,926.21 1.1520 1.3980

2018-6-30 360009 光大增利 C 5,689,629.06 1.1240 1.3530

2018-6-30 360010 光大精选 183,178,255.64 1.0841 1.7043

2018-6-30 360011 光大动态优选 303,619,425.20 0.9930 1.9280

2018-6-30 360012 光大中小盘 725,450,365.83 1.2910 1.6810

2018-6-30 360013 光大添益 A 9,115,422.90 1.0520 1.3830

2018-6-30 360014 光大添益 C 25,547,902.32 1.0450 1.3570

2018-6-30 360016 光大轮动 198,138,988.30 0.831 1.641

日期 基金代码 基金名称 资产净值(元)

每万份

收益

(元)

七日年化收

益率(%)

2018-6-30 000210 光大现金宝 A 102,038,422.77 1.1048 4.434

2018-6-30 000211 光大现金宝 B 15,136,360,705.49 1.1705 4.686

2018-6-30 001973 光大耀钱包 A 1,002,139,142.89 1.2657 4.607

2018-6-30 003481 光大耀钱包 B 3,000,476,737.53 1.3315 4.858

2018-6-30 360003 光大货币 10,042,256,668.46 1.0631 3.728

2018-6-30 360019 光大添天盈 A 420,313,001.13 0.9769 3.915

2018-6-30 360020 光大添天盈 B 38,634,796,497.54 1.0426 4.172

以上数据值均已经基金托管人复核。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

免责声明:新闻资讯来源于合作媒体等,不代表本网观点,仅供参考,并不构成投资建议,风险自担。如涉版权,联系处理。

官方微信