设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:天下财经网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“天下财经网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

华宝基金管理有限公司旗下基金资产净值公告

日期:2018-08-06 13:14:04 来源:网络整理

华宝基金管理有限公司旗下基金资产净值公告查看PDF原文

华宝基金管理有限公司旗下基金资产净值公告

经基金托管人核准,截至 2017 年 12 月 31 日旗下基金资产净值如下:

基金代

基金名称 资产净值(元)

基金份额净

值(元)

基金份额累计净

值(元)

000124 华宝服务优选混合型证券投资基金 1,259,960,136.41 1.795 2.095

000601 华宝创新优选混合型证券投资基金 214,915,155.68 1.001 1.341

000612 华宝生态中国混合型证券投资基金 850,102,661.33 2.029 2.229

000753 量化对冲混合 A 176,276,059.53 1.0478 1.2278

000754 量化对冲混合 C 509,880,499.23 1.0452 1.2252

000866 华宝高端制造股票型证券投资基金 521,200,679.17 1.240 1.240

000867 华宝品质生活股票型证券投资基金 249,867,472.85 1.027 1.077

000993 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 533,874,262.02 0.9760 0.9760

001088 华宝国策导向混合型证券投资基金 1,125,023,853.81 0.742 0.742

001118 华宝事件驱动混合型证券投资基金 2,752,168,358.45 0.790 0.790

001324 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 391,698,536.29 1.1171 1.1171

001534 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金 348,535,703.27 0.8490 0.8490

001967 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 93,094,551.60 1.126 1.126

002111 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 668,092,840.11 1.0147 1.0601

002152 华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金 83,500,094.98 1.083 1.083

002508 宝鑫债券 A 97,145,218.66 0.9920 0.9920

002509 宝鑫债券 C 22,635,280.71 0.9862 0.9862

002634 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金 143,588,610.66 0.873 0.873

003144 新机遇 C 级 74,246,172.57 1.1629 1.1629

003154 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 165,003,733.93 1.2997 1.2997

003876 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 315,506,483.62 1.2844 1.2844

004248

华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资

基金

634,024,397.14 1.0562 1.0562

004281 华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金 313,367,417.02 1.0372 1.0372

004284

华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资

基金

575,458,334.77 1.0354 1.0354

004335 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 228,200,628.50 1.1238 1.1238

004480 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 137,985,714.22 1.1458 1.1458

004481 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 145,881,019.38 1.1215 1.1215

004646 华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金 136,848,217.96 1.0512 1.0512

005125 标普红利 C 级 712,114.37 1.0903 1.0903

150261 医疗 A 100,400,451.16 1.0024 1.1471

150262 医疗 B 75,981,426.83 0.7586 0.0287

150263 1000A 7,238,165.00 1.0024 1.1447

150264 1000B 2,374,210.55 0.3288 0.0517

162412 医疗分级 229,836,942.48 0.8805 0.3490

注:本基金净值不包括华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、华宝美国消费、

华宝美国消费美元、

162413 1000 分级 62,311,486.07 0.6656 0.4268

162414 新机遇 A 级 130,209,351.36 1.1645 1.1645

240001 华宝宝康消费品证券投资基金 1,082,903,275.47 2.3343 6.8727

240002 华宝宝康灵活配置证券投资基金 355,006,581.09 1.9773 3.7773

240003 华宝宝康债券投资基金 225,408,844.50 1.3704 2.0204

240004 华宝动力组合混合型证券投资基金 1,292,819,993.14 1.4357 3.9457

240005 华宝多策略增长开放式证券投资基金 1,686,913,374.58 0.5970 4.5364

240008 华宝收益增长混合型证券投资基金 1,095,031,482.73 5.5755 5.5755

240009 华宝先进成长混合型证券投资基金 1,025,126,299.19 2.8209 3.0889

240010 华宝行业精选混合型证券投资基金 2,545,015,653.74 1.4562 1.4562

240011 华宝大盘精选混合型证券投资基金 95,373,116.32 1.8171 2.1025

240012 增强债 A 级 132,228,132.22 1.1009 1.4809

240013 增强债 B 级 9,809,756.99 1.0524 1.4324

240014 华宝中证 100 指数证券投资基金 783,653,569.69 1.3593 1.3593

240016 华宝上证 180 价值交易型联接基金 213,788,046.94 1.782 1.812

240017 华宝新兴产业混合型证券投资基金 721,212,378.87 1.8239 2.2719

240018 华宝可转债债券型证券投资基金 42,964,570.36 0.9121 0.9121

240019 华宝上证 180 成长交易型联接基金 83,927,072.75 1.762 1.762

240020 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 384,279,760.63 1.771 2.060

240022 华宝资源优选混合型证券投资基金 561,839,618.05 1.443 1.552

501029 标普红利 A 级 916,840,354.47 1.0917 1.0917

501301

华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投

资基金(LOF)

140,779,797.16 1.1721 1.1721

510030 上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金 226,946,873.14 5.097 1.745

510280 上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金 84,880,605.67 1.777 1.777

512000

华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资

基金

252,711,717.27 0.9038 0.9038

512800 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 168,440,425.32 1.0163 1.0163

512810 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金 92,509,309.54 0.8130 0.8130

基金代

基金名称 资产净值(元)

每万份收益

(元)

七日年化收益率

(%)

240006 华宝现金宝货币市场基金现金宝 A 230,550,697.39 1.1800 4.310%

240007 华宝现金宝货币市场基金现金宝 B 787,648,264.86 1.2457 4.547%

000678 华宝现金宝货币市场基金现金宝 E 1,764,479,641.05 1.2457 4.546%

基金代

基金名称 资产净值(元)

每百份收益

(元)

七日年化收益率

(日结转份额)(%)

511990 华宝添益交易型货币基金 649,268,286.62 1.1291 4.182%

001893 华宝添益交易型货币基金 B 23,808,994,762.47 1.1949 4.435%

香港中小基金资产净值公告

免责声明:新闻资讯来源于合作媒体等,不代表本网观点,仅供参考,并不构成投资建议,风险自担。如涉版权,联系处理。

官方微信