设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:天下财经网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“天下财经网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

东吴基金管理有限公司管理的基金2015年年度资产净值公告

日期:2018-07-09 10:27:38 来源:网络整理

东吴基金管理有限公司管理的基金2015年年度资产净值公告查看PDF原文

东吴基金管理有限公司管理的基金2015年年度资产净值公告

经各基金托管人复核,东吴基金管理有限公司管理的各基金截至2015年12月31日资产净值公告如下:

基金代码 基金名称 截止时间 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 资产净值(元)

580001 东吴嘉禾优势基金 2015-12-31 0.917 2.637 692,558,241.21

580002 东吴双动力股票 2015-12-31 1.6535 2.3935 680,542,895.84

580003 东吴行业轮动基金 2015-12-31 0.8641 0.9441 798,720,130.98

582001 东吴优信A 2015-12-31 1.1718 1.1838 26,429,085.64

582201 东吴优信C 2015-12-31 1.143 1.155 1,100,668.91

580005 东吴进取策略混合 2015-12-31 1.5538 1.6238 103,747,490.88

580006 东吴新经济股票 2015-12-31 1.704 1.704 59,131,344.47

580007 东吴新创业股票 2015-12-31 1.746 1.806 23,249,798.54

585001 东吴中证新兴指数 2015-12-31 1.322 1.322 163,174,223.95

582002 东吴增利债券A 2015-12-31 1.253 1.293 10,715,862.32

582202 东吴增利债券C 2015-12-31 1.231 1.271 43,101,364.65

580008 东吴新产业股票 2015-12-31 2.504 2.504 189,485,726.00

165806 东吴深证100指数(LOF) 2015-12-31 1.327 1.327 15,740,812.01

582003 东吴配置优化 2015-12-31 1.175 1.175 30,799,357.75

580009 东吴内需增长混合 2015-12-31 2.019 2.019 34,966,480.14

165807 东吴鼎利分级债券 2015-12-31 1.221 1.27

150120 鼎利进取 2015-12-31 1.241 1.241 566,920,862.60

165808 鼎利优先 2015-12-31 1.005 1.113

000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2015-12-31 1.452 1.452 109,247,867.75

165809 东吴中证可转换债券指数 2015-12-31 0.884 1.005

150164 可转债A 2015-12-31 1.004 1.096 191,011,811.57

150165 可转债B 2015-12-31 0.604 0.792

001323 东吴移动互联A 2015-12-31 1.011 1.011 940,290,472.30

002170 东吴移动互联C 2015-12-31 1.011 1.011 0

001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 2015-12-31 1.051 1.051 779,606,507.61

002159 东吴国企改革主题灵活配置混合 2015-12-31 1 1 345,999,225.76

      每万份基金份额收益 最近七日收益折算年收率  

583001 东吴货币A 2015-12-31 0.7747 3.031 103,739,570.45

583101 东吴货币B 2015-12-31 0.8385 3.274 3,096,715,706.45

特此公告

东吴基金管理有限公司

免责声明:新闻资讯来源于合作媒体等,不代表本网观点,仅供参考,并不构成投资建议,风险自担。如涉版权,联系处理。

官方微信