设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:天下财经网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“天下财经网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

中国银行12月8日外汇牌价

日期:2018-07-05 18:39:25 来源:网络整理

阿联酋迪拉姆   173.85   186.47 180.3 2017-12-08 13:39:11

澳大利亚元 495.63 480.19 499.11 499.11 497.25 2017-12-08 13:39:11

巴西里亚尔   193.03   211.12 201.15 2017-12-08 13:39:11

加拿大元 513.07 496.83 516.68 516.93 514.99 2017-12-08 13:39:11

瑞士法郎 662.12 641.69 666.78 668.44 665.67 2017-12-08 13:39:11

丹麦克朗 104.16 100.95 105 105.21 104.73 2017-12-08 13:39:11

欧元 775.84 751.67 781.29 781.29 779.41 2017-12-08 13:39:11

英镑 890.74 862.99 897 898.34 891.99 2017-12-08 13:39:11

港币 84.58 83.9 84.9 84.9 84.8 2017-12-08 13:39:11

印尼卢比   0.0471   0.0505 0.0488 2017-12-08 13:39:11

印度卢比   9.6431   10.8741 10.2524 2017-12-08 13:39:11

日元 5.8177 5.6365 5.8586 5.8586 5.8498 2017-12-08 13:39:11

韩国元 0.6028 0.5816 0.6076 0.6297 0.6053 2017-12-08 13:39:11

澳门元 82.16 79.4 82.47 85.12 82.29 2017-12-08 13:39:11

林吉特 164.44   165.6   162.03 2017-12-08 13:39:11

挪威克朗 79.21 76.77 79.85 80.01 79.62 2017-12-08 13:39:11

新西兰元 450.78 436.87 453.94 459.51 452.08 2017-12-08 13:39:11

菲律宾比索 13.04 12.64 13.14 13.75 13.07 2017-12-08 13:39:11

卢布 11.13 10.44 11.21 11.64 11.17 2017-12-08 13:39:11

沙特里亚尔   171.54   180.47 176.57 2017-12-08 13:39:11

瑞典克朗 77.61 75.21 78.23 78.39 78.02 2017-12-08 13:39:11

新加坡元 487.66 472.61 491.08 491.08 489.85 2017-12-08 13:39:11

泰国铢 20.19 19.57 20.35 20.97 20.28 2017-12-08 13:39:11

土耳其里拉 170.41 162.06 171.77 180.12 171.37 2017-12-08 13:39:11

新台币   21.27   22.94 22.04 2017-12-08 13:39:11

美元 660.54 655.11 663.19 663.19 662.18 2017-12-08 13:39:11

南非兰特 47.97 44.28 48.29 51.98 48.22 2017-12-08 13:39:11

免责声明:新闻资讯来源于合作媒体等,不代表本网观点,仅供参考,并不构成投资建议,风险自担。如涉版权,联系处理。

官方微信