设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:天下财经网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“天下财经网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

香港股市成交量排名

日期:2018-07-29 05:58:35 来源:网络整理

成交量 收盘 涨跌 涨跌幅

远洋地产 683,599,501 5.030 +0.090 +1.82

中能控股 523,008,000 1.580 持平 持平

CCT Land Holdings 486,970,000 0.019 -0.001 -5.00

Jun Yang Finl Hldgs 479,586,000 0.085 持平 持平

中国银行 377,971,653 3.330 -0.030 -0.89

China Ship Containr Lines 304,689,426 3.110 +0.600 +23.90

China Construction Bank 290,686,425 5.200 -0.010 -0.19

国华集团 271,000,000 0.217 -0.027 -11.07

China Prop Inv Hldgs 268,955,336 0.112 +0.009 +8.74

御泰中彩控股 254,310,752 0.440 -0.045 -9.28

Ind & Comml Bk of China 230,768,960 4.540 -0.010 -0.22

SunCorp Technologies 210,520,000 0.138 +0.019 +15.97

Digital Domain Holdings 205,270,000 0.550 +0.085 +18.28

宏安集团 195,740,000 0.117 +0.011 +10.38

Semiconductor Mfg Intl 184,416,724 0.790 -0.010 -1.25

China Household Holdings 180,500,000 0.175 +0.032 +22.38

Hanergy Thin Film Pwr 174,756,613 3.910 -3.460 -46.95

Bonjour Holdings 162,569,400 0.480 +0.045 +10.34

Imperial Pacific Intl 156,570,000 0.244 持平 持平

Clear Lift Holdings 149,584,000 0.530 持平 持平

Agricultural Bk of China 113,094,322 2.900 -0.020 -0.68

中远控股 111,574,500 4.940 +0.590 +13.56

China Natl Culture Grp 104,715,000 0.072 +0.003 +4.35

China Public Procurement 104,108,000 0.175 -0.006 -3.31

Geely Automobile Holdings 102,019,096 4.270 -0.090 -2.06

China 3D Digital Ent 100,511,612 0.405 +0.060 +17.39

King Force Security Hldgs 95,850,000 0.300 +0.005 +1.69

West China Cement 95,332,000 1.590 -0.010 -0.63

中国海洋石油 94,904,078 8.170 -0.250 -2.97

Sino Splendid Holdings 87,280,000 0.035 -0.002 -5.41

CGN Power 86,716,394 2.710 -0.100 -3.56

China Petro & Chem 84,890,671 4.460 -0.100 -2.19

Hang Fat Ginseng Holdings 81,090,000 0.650 持平 持平

Harmonic Strait Finl Hldg 80,860,000 0.128 +0.004 +3.23

FDG Electric Vehicles 80,480,000 0.465 -0.010 -2.11

Ngai Shun Holdings 80,060,000 0.016 持平 持平

Bingo Group Holdings 78,720,000 0.280 -0.065 -18.84

China Trends Holdings 76,515,184 0.046 -0.002 -4.17

Heng Xin China Holdings 73,938,533 0.218 +0.013 +6.34

COL Capital 73,380,160 0.620 +0.080 +14.81

China Mobile Games 71,686,000 0.046 -0.003 -6.12

Sparkle Roll Group 71,552,000 0.600 持平 持平

国际资源 69,517,000 0.161 +0.002 +1.26

联想集团 68,967,232 8.040 -0.280 -3.37

Creative Energy Solutions 68,490,000 0.042 持平 持平

FSE Engineering Holdings 68,112,000 2.060 持平 持平

Huiyin Smart Community 66,138,000 0.910 -0.200 -18.02

China Jiuhao Hlth Indus 66,106,124 1.330 -0.160 -10.74

Addchance Holdings 63,039,000 1.430 -0.410 -22.28

中国石油股份 62,922,287 5.170 -0.060 -1.15

单位为港元

来源: SIX Financial Information

免责声明:新闻资讯来源于合作媒体等,不代表本网观点,仅供参考,并不构成投资建议,风险自担。如涉版权,联系处理。

官方微信