设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:天下财经网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“天下财经网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

汇添富消费行业混合(000083)重仓行业

日期:2018-07-28 23:40:20 来源:网络整理

排名 投资行业组合 市值(元) 占净值比 比例变动

1 制造业 27.69亿 61.58% -2.40%

2 金融业 2.8亿 6.23% -9.04%

3 租赁和商务服务业 1.72亿 3.83% 3.09%

4 教育 1.38亿 3.07% -0.83%

5 交通运输、仓储和邮政业 8,252万 1.84% 0.21%

6 卫生和社会工作 7,620.21万 1.69% 1.69%

7 批发和零售业 4,218.5万 0.94% 0.94%

8 信息传输、软件和信息技术服务业 2,726.14万 0.61% 0.61%

9 住宿和餐饮业 1,293.32万 0.29% 0.29%

10 房地产业 748.63万 0.17% -4.91%

11 农、林、牧、渔业 0 0.00% 0.00%

12 采矿业 0 0.00% 0.00%

13 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16万 0.00% 0.00%

14 建筑业 0 0.00% 0.00%

15 科学研究和技术服务业 0 0.00% 0.00%

16 水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.00% 0.00%

17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00% 0.00%

18 文化、体育和娱乐业 0 0.00% 0.00%

19 综合 0 0.00% 0.00%

免责声明:新闻资讯来源于合作媒体等,不代表本网观点,仅供参考,并不构成投资建议,风险自担。如涉版权,联系处理。

官方微信