设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:天下财经网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“天下财经网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

公募基金数据周报(20180311)

日期:2018-07-28 20:52:47 来源:网络整理

  摘要

  本周,新成立基金23只,数量较上周的5只大幅上升;募集规模共计283.88亿份,较上周的110.49亿份大幅上升,规模在近两月中处于中等水平。

  本周,新成立的23只基金中债券型数量最多达9只,其次是股票型7只;债券型募集规模最大达166.69亿份,其次是混合型114.89亿份;货币型基金规模数据暂缺。

  本周,共有111只基金处于发行期,其中股票型基金20只,混合型基金63只,债券型28只。

  本周,共有85只基金发生基金经理人事变动,其中60只基金是上任首任基金经理,其余25只为接替已离任的基金经理。

  富国基金于2018年3月1日发行富国军工主题偏股混合型基金,将致力于挖掘国防投入领域估值优势明显、基本面突出的龙头白马股和优质个股,以把握市场反弹行情,看好军工板块的投资者可以关注。

  一、总体募集规模

  本周,新成立基金23只,数量较上周的5只大幅上升;募集规模共计283.88亿份,较上周的110.49亿份大幅上升,规模在近两月中处于中等水平。

  

公募基金数据周报(20180311)


数据来源:好买基金研究中心,数据截止日2018/3/11

  二、新成立基金

  本周,新成立的23只基金中债券型数量最多达9只,其次是股票型7只;债券型募集规模最大达166.69亿份,其次是混合型114.89亿份;货币型基金规模数据暂缺。

  

公募基金数据周报(20180311)




  

公募基金数据周报(20180311)


公募基金数据周报(20180311)


数据来源:好买基金研究中心,数据截止日2018/3/11

  三、正在发行的基金

  本周,共有111只基金处于发行期,其中股票型基金20只,混合型基金63只,债券型28只。

  发行中的基金一览

  基金代码 基金简称 投资类型 募集起始日 计划募集截止日

  005376.OF 北信瑞丰华丰 灵活配置型基金 2017/12/15 2018/3/14

  005165.OF 富荣福锦C 偏股混合型基金 2017/12/15 2018/3/14

  005164.OF 富荣福锦A 偏股混合型基金 2017/12/15 2018/3/14

  003829.OF 金元顺安桉和纯债 中长期纯债型基金 2017/12/18 2018/3/17

  003790.OF 金元顺安桉裕纯债 中长期纯债型基金 2017/12/18 2018/3/17

  511290.OF 广发上证10年期国债ETF 被动指数型债券基金 2017/12/20 2018/3/16

  004934.OF 圆信永丰消费升级 灵活配置型基金 2017/12/20 2018/3/19

  004886.OF 长信稳尚三个月定开 中长期纯债型基金 2017/12/22 2018/3/21

  005506.OF 前海开源丰鑫C 灵活配置型基金 2017/12/25 2018/3/23

  005505.OF 前海开源丰鑫A 灵活配置型基金 2017/12/25 2018/3/23

  005212.OF 汇安稳裕 混合债券型二级基金 2017/12/25 2018/3/23

  005139.OF 前海开源润鑫C 灵活配置型基金 2017/12/25 2018/3/23

  005138.OF 前海开源润鑫A 灵活配置型基金 2017/12/25 2018/3/23

  005530.OF 汇添富价值多因子量化策略 普通股票型基金 2017/12/27 2018/3/21

  005416.OF 鹏华尊惠18个月A 偏债混合型基金 2018/1/2 2018/3/23

  005417.OF 鹏华尊惠18个月C 偏债混合型基金 2018/1/2 2018/3/23

  005542.OF 前海开源盛鑫C 灵活配置型基金 2018/1/2 2018/3/30

  005541.OF 前海开源盛鑫A 灵活配置型基金 2018/1/2 2018/3/30

  004957.OF 中银证券安誉C 中长期纯债型基金 2018/1/3 2018/4/2

  004956.OF 中银证券安誉A 中长期纯债型基金 2018/1/3 2018/4/2

  005320.OF 万家丰益上证50C 增强指数型基金 2018/1/4 2018/4/3

  005319.OF 万家丰益上证50A 增强指数型基金 2018/1/4 2018/4/3

  004969.OF 中银证券安颐定开 中长期纯债型基金 2018/1/4 2018/4/3

  005174.OF 富荣富安C 混合债券型二级基金 2018/1/5 2018/4/4

  005173.OF 富荣富安A 混合债券型二级基金 2018/1/5 2018/4/4

  005391.OF 工银瑞信创业板ETF联接C 被动指数型基金 2018/1/8 2018/3/16

  005390.OF 工银瑞信创业板ETF联接A 被动指数型基金 2018/1/8 2018/3/16

  003174.OF 新疆前海联合添惠纯债 中长期纯债型基金 2018/1/8 2018/4/8

  005287.OF 海富通创业板增强C 增强指数型基金 2018/1/12 2018/4/11

  005288.OF 海富通创业板增强A 增强指数型基金 2018/1/12 2018/4/11

  004814.OF 中欧红利优享A 灵活配置型基金 2018/1/17 2018/4/16

  005081.OF 海富通量化多因子A 灵活配置型基金 2018/1/17 2018/4/16

  005080.OF 海富通量化多因子C 灵活配置型基金 2018/1/17 2018/4/16

  004815.OF 中欧红利优享C 灵活配置型基金 2018/1/17 2018/4/16

  005538.OF 中航新起航C 灵活配置型基金 2018/1/18 2018/3/30

  005537.OF 中航新起航A 灵活配置型基金 2018/1/18 2018/3/30

  005404.OF 创金合信价值红利C 灵活配置型基金 2018/1/19 2018/4/18

  002463.OF 创金合信价值红利A 灵活配置型基金 2018/1/19 2018/4/18

  004613.OF 银河鑫月享C 灵活配置型基金 2018/1/23 2018/3/30

  004612.OF 银河鑫月享A 灵活配置型基金 2018/1/23 2018/3/30

  005581.OF 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A 被动指数型债券基金 2018/1/24 2018/4/24

  005582.OF 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C 被动指数型债券基金 2018/1/24 2018/4/24

  005605.OF 兴银瑞福定期开放 中长期纯债型基金 2018/1/24 2018/4/23

  511280.OF 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 被动指数型债券基金 2018/1/24 2018/4/24

  005077.OF 平安大华合韵定开纯债 中长期纯债型基金 2018/1/30 2018/4/27

  005585.OF 银河文体娱乐主题 灵活配置型基金 2018/2/2 2018/3/28

  005168.OF 信达澳银新征程定开 灵活配置型基金 2018/2/2 2018/3/16

  005093.OF 中银中债7-10年 被动指数型债券基金 2018/2/2 2018/4/27

  162416.OF 华宝港股通恒生香港35 被动指数型基金 2018/2/5 2018/3/23

  005616.OF 东方量化成长 灵活配置型基金 2018/2/5 2018/3/16

  005643.OF 鹏扬景升C 灵活配置型基金 2018/2/6 2018/4/4

  005642.OF 鹏扬景升A 灵活配置型基金 2018/2/6 2018/4/4

  005179.OF 信达澳银新起点 灵活配置型基金 2018/2/6 2018/4/9

  005096.OF 国泰量化成长优选C 偏股混合型基金 2018/2/7 2018/3/30

  005095.OF 国泰量化成长优选A 偏股混合型基金 2018/2/7 2018/3/30

  005665.OF 鹏扬景欣C 偏债混合型基金 2018/2/8 2018/5/7

  005444.OF 光大多策略精选 灵活配置型基金 2018/2/8 2018/3/23

  005664.OF 鹏扬景欣A 偏债混合型基金 2018/2/8 2018/5/7

  005116.OF 国泰量化价值精选C 偏股混合型基金 2018/2/9 2018/3/30

  005115.OF 国泰量化价值精选A 偏股混合型基金 2018/2/9 2018/3/30

  005586.OF 银河量化多策略 偏股混合型基金 2018/2/12 2018/3/30

  005225.OF 广发量化多因子 灵活配置型基金 2018/2/12 2018/3/23

  005677.OF 安信永盛 中长期纯债型基金 2018/2/14 2018/5/11

  005137.OF 长信量化价值精选 偏股混合型基金 2018/2/14 2018/3/30

  001980.OF 中欧量化驱动 偏股混合型基金 2018/2/14 2018/5/11

  005472.OF 富国价值驱动A 灵活配置型基金 2018/2/22 2018/3/19

  005473.OF 富国价值驱动C 灵活配置型基金 2018/2/22 2018/3/19

  005573.OF 东吴悦秀纯债A 中长期纯债型基金 2018/2/22 2018/5/21

  005574.OF 东吴悦秀纯债C 中长期纯债型基金 2018/2/22 2018/5/21

  005501.OF 华安安逸半年定开 中长期纯债型基金 2018/2/22 2018/3/21

  005638.OF 农银汇理量化智慧动力 偏股混合型基金 2018/2/23 2018/3/22

  005597.OF 建信战略精选C 灵活配置型基金 2018/2/23 2018/4/13

  005596.OF 建信战略精选A 灵活配置型基金 2018/2/23 2018/4/13

  005331.OF 益民优势安享 灵活配置型基金 2018/2/23 2018/4/13

  005652.OF 国富天颐A 偏债混合型基金 2018/2/26 2018/3/23

  005264.OF 国都多策略 偏股混合型基金 2018/2/26  

  005619.OF 融通红利机会C 灵活配置型基金 2018/2/26 2018/3/23

  005644.OF 广发沪港深行业龙头 偏股混合型基金 2018/2/26 2018/3/23

  005653.OF 国富天颐C 偏债混合型基金 2018/2/26 2018/3/23

  005618.OF 融通红利机会A 灵活配置型基金 2018/2/26 2018/3/23

  167705.OF 德邦量化新锐A 普通股票型基金 2018/2/26 2018/3/27

  167706.OF 德邦量化新锐C 普通股票型基金 2018/2/26 2018/3/27

  501055.OF 财通多策略福佑 灵活配置型基金 2018/2/26 2018/3/27

  501307.OF 银河中证沪港深高股息A 被动指数型基金 2018/2/26 2018/3/30

  501308.OF 银河中证沪港深高股息C 被动指数型基金 2018/2/26 2018/3/30

  005669.OF 前海开源公用事业 普通股票型基金 2018/2/26 2018/3/21

  005682.OF 财通资管消费精选 灵活配置型基金 2018/2/28 2018/3/28

  005570.OF 中融智选红利C 普通股票型基金 2018/2/28 2018/3/27

  005569.OF 中融智选红利A 普通股票型基金 2018/2/28 2018/3/27

  005434.OF 鹏华睿投 灵活配置型基金 2018/2/28 2018/3/27

  005520.OF 国投瑞银创新医疗 灵活配置型基金 2018/3/1 2018/3/23

  005646.OF 中海沪港深多策略 灵活配置型基金 2018/3/1 2018/3/26

  005609.OF 富国军工主题 偏股混合型基金 2018/3/1 2018/3/21

  001660.OF 富安达行业轮动 灵活配置型基金 2018/3/5 2018/3/30

  005373.OF 中加紫金A 灵活配置型基金 2018/3/5 2018/3/23

  005374.OF 中加紫金C 灵活配置型基金 2018/3/5 2018/3/23

  005587.OF 安信比较优势 灵活配置型基金 2018/3/5 2018/3/30

  005498.OF 银华积极成长 偏股混合型基金 2018/3/5 2018/3/23

  005593.OF 上投摩根创新商业模式 灵活配置型基金 2018/3/5 2018/3/28

  005694.OF 华富恒玖 中长期纯债型基金 2018/3/5 2018/3/23

  005636.OF 博时量化多策略C 普通股票型基金 2018/3/5 2018/3/30

  005639.OF 平安大华沪深300ETF联接A 被动指数型基金 2018/3/5 2018/3/30

  005640.OF 平安大华沪深300ETF联接C 被动指数型基金 2018/3/5 2018/3/30

  005720.OF 前海开源乾盛A 中长期纯债型基金 2018/3/5 2018/4/4

  005721.OF 前海开源乾盛C 中长期纯债型基金 2018/3/5 2018/4/4

  510590.OF 平安大华中证500ETF 被动指数型基金 2018/3/5 2018/3/16

  005635.OF 博时量化多策略A 普通股票型基金 2018/3/5 2018/3/30

  005712.OF 兴全祥泰定期开放 中长期纯债型基金 2018/3/7 2018/3/14

  675163.OF 西部利得汇盈C 中长期纯债型基金 2018/3/8 2018/4/8

  675161.OF 西部利得汇盈A 中长期纯债型基金 2018/3/8 2018/4/8

  005455.OF 建信睿丰纯债定开 中长期纯债型基金 2018/3/8 2018/4/9

  数据来源:好买基金研究中心,数据截止日2018/3/11

  四、基金经理变动

  本周,共有85只基金发生基金经理人事变动,其中60只基金是上任首任基金经理,其余25只为接替已离任的基金经理。

  基金经理变动一览

  基金代码 基金简称 现任基金经理 最新任职日期 已离任基金经理 历任基金经理人数

  004798.OF 建信智享添鑫 薛玲 2018/3/5   1

  002810.OF 金信转型创新成长 周谧,刘榕俊 2018/3/5   2

  005325.OF 景顺长城泰恒回报A 徐喻军,万梦 2018/3/6   2

  005727.OF 嘉实中创400ETF联接C 刘珈吟,陈正宪 2018/3/6   2

  004838.OF 信达澳银安益纯债 孔学峰 2018/3/6   1

  005703.OF 永赢增益A 乔嘉麒 2018/3/6   1

  005326.OF 景顺长城泰恒回报C 万梦,徐喻军 2018/3/6   2

  005532.OF 华安安悦C 郑如熙 2018/3/6   1

  002871.OF 华夏智胜价值成长A 荣膺 2018/3/6 刘鲁旦,陈伟彦,佟巍 4

  002872.OF 华夏智胜价值成长C 荣膺 2018/3/6 陈伟彦,佟巍,刘鲁旦 4

  005531.OF 华安安悦A 郑如熙 2018/3/6   1

  004291.OF 前海开源顺和C 刘静 2018/3/6 邱杰 2

  004290.OF 前海开源顺和A 刘静 2018/3/6 邱杰 2

  001428.OF 工银瑞信灵活配置B 李昱 2018/3/6 李敏,欧阳凯,王佳 4

  005259.OF 建信龙头企业 刘克飞,姚锦 2018/3/6   2

  004317.OF 前海开源沪港深裕鑫C 史程,王霞 2018/3/6   2

  005704.OF 永赢增益C 乔嘉麒 2018/3/6   1

  000788.OF 前海开源中国成长 王霞,徐立平 2018/3/6   2

  004316.OF 前海开源沪港深裕鑫A 王霞,史程 2018/3/6   2

  487016.OF 工银瑞信灵活配置A 李昱 2018/3/6 王佳,李敏,欧阳凯 4

  002537.OF 平安大华安盈保本 刘俊廷,高勇标 2018/3/7 孙健 3

  150168.SZ 银华沪深300B 张凯 2018/3/7 周大鹏 2

  004403.OF 平安大华股息精选A 孙东宁,施旭 2018/3/7   2

  150167.SZ 银华沪深300A 张凯 2018/3/7 周大鹏 2

  005464.OF 银华多元收益C 孙慧,王智伟,贾鹏 2018/3/7   3

  004710.OF 民生加银鹏程 邱世磊,彭云峰 2018/3/7   2

  005550.OF 汇安成长优选A 戴杰,计伟 2018/3/7   2

  005722.OF 新疆前海联合泓瑞 敬夏玺 2018/3/7   1

  161831.SZ 银华恒生H股 李宜璇,乐育涛 2018/3/7 周大鹏 3

  002649.OF 民生加银智造2025 宋磊,王亮 2018/3/7   2

  161811.OF 银华沪深300分级 张凯 2018/3/7 周大鹏 2

  005449.OF 华夏行业龙头 蔡向阳 2018/3/7   1

  004404.OF 平安大华股息精选C 孙东宁,施旭 2018/3/7   2

  001220.OF 民生加银研究精选 蔡晓,宋磊 2018/3/7   2

  150176.SZ 银华恒生H股B 李宜璇,乐育涛 2018/3/7 周大鹏 3

  004369.OF 前海开源聚财宝B 刘静 2018/3/7 李炳智 2

  000799.OF 民生加银家盈半年 李文君,杨林耘 2018/3/7   2

  004368.OF 前海开源聚财宝A 刘静 2018/3/7 李炳智 2

  183001.OF 银华全球核心优选 李宜璇,乐育涛,张凯 2018/3/7 谢礼文,周毅,黄瑞麒 6

  005239.OF 银华文体娱乐A 李宜璇,周大鹏 2018/3/7   2

  005240.OF 银华文体娱乐C 周大鹏,李宜璇 2018/3/7   2

  005583.OF 易方达港股通红利 唐建卓 2018/3/7   1

  005035.OF 银华信息科技量化A 周大鹏,李宜璇 2018/3/7   2

  005551.OF 汇安成长优选C 计伟,戴杰 2018/3/7   2

  005038.OF 银华新能源新材料量化C 周大鹏,李宜璇 2018/3/7   2

  150175.SZ 银华恒生H股A 李宜璇,乐育涛 2018/3/7 周大鹏 3

  005463.OF 银华多元收益A 孙慧,王智伟,贾鹏 2018/3/7   3

  004805.OF 长信消费精选行业量化 左金保 2018/3/7   1

  005037.OF 银华新能源新材料量化A 周大鹏,李宜璇 2018/3/7   2

  005036.OF 银华信息科技量化C 周大鹏,李宜璇 2018/3/7   2

  610007.OF 信达澳银消费优选 张培培,曾国富 2018/3/8 杜蜀鹏,尹哲,钱翔,冯士祯 6

  005733.OF 华夏上证50ETF联接C 徐猛 2018/3/8   1

  580008.OF 东吴新产业精选 刘瑞,戴斌 2018/3/8 刘元海,任壮 4

  003664.OF 新沃通利A 俞瓅 2018/3/8 武亮,孟阳 3

  005710.OF 兴业嘉润3个月 徐青 2018/3/8   1

  004917.OF 中银证券祥瑞A 王玉玺,沈龙,白冰洋,陈渭泉 2018/3/8   4

  004832.OF 汇添富鑫泽定期开放C 李怀定,陆文磊 2018/3/8   2

  004918.OF 中银证券祥瑞C 王玉玺,沈龙,白冰洋,陈渭泉 2018/3/8   4

  004831.OF 汇添富鑫泽定期开放A 李怀定,陆文磊 2018/3/8   2

  003665.OF 新沃通利C 俞瓅 2018/3/8 孟阳,武亮 3

  005361.OF 中融聚商3个月定开 李倩 2018/3/8   1

  005216.OF 南方全天候策略C 李文良,夏莹莹 2018/3/8 柯晓 3

  005735.OF 华夏MSCI中国A股ETF联接C 荣膺 2018/3/8   1

  001879.OF 长城创新动力 赵波,郑帮强,张捷 2018/3/8   3

  005371.OF 中加心悦A 廉晓婵,张旭 2018/3/8   2

  001255.OF 长城改革红利 赵凤飞,郑帮强,赵波 2018/3/8 吴文庆 4

  005215.OF 南方全天候策略A 夏莹莹,李文良 2018/3/8 柯晓 3

  002159.OF 东吴国企改革 秦斌,付琦 2018/3/8 周健,王立立 4

  004078.OF 金信民发货币B 杨杰,周余 2018/3/8   2

  005372.OF 中加心悦C 廉晓婵,张旭 2018/3/8   2

  004077.OF 金信民发货币A 杨杰,周余 2018/3/8   2

  005734.OF 华夏沪港通恒生ETF联接C 徐猛 2018/3/8   1

  005097.OF 易方达现金增利C 梁莹,石大怿 2018/3/8   2

  005576.OF 华泰柏瑞新金融地产 杨景涵 2018/3/8   1

  000977.OF 长城环保主题 廖瀚博,何以广 2018/3/8 吴文庆,蒋劲刚,乔春 5

  004806.OF 长信先机两年 吴廷华,安昀,左金保 2018/3/8   3

  160722.SZ 嘉实惠泽定增 柏重波,肖觅 2018/3/9   2

  005470.OF 南方乾利 金凌志 2018/3/9   1

  005469.OF 南方浙利 金凌志 2018/3/9   1

  005659.OF 南方恒生ETF联接C 罗文杰 2018/3/9   1

  004836.OF 中融鑫价值A 姜涛,沈潼 2018/3/9   2

  004837.OF 中融鑫价值C 沈潼,姜涛 2018/3/9   2

  005691.OF 南方中证100C 周豪 2018/3/9   1

  002955.OF 融通新趋势 何天翔,章椹元 2018/3/10   2

  005502.OF 华泰紫金智能量化 熊志勇,毛甜 2018/3/10   2

  数据来源:好买基金研究中心,数据截止日2018/3/11

  五、基金点评

  随着A股市场经历2月初的大幅调整后逐步企稳,“超跌”成为开春后资金布局的重点方向之一。数据显示,自2016年以来军工板块持续深度调整,估值已回归至历史平均水平,加上政策和基本面支撑,未来有望迎来反弹行情。在此背景下,富国基金于2018年3月1日发行富国军工主题偏股混合型基金,将致力于挖掘国防投入领域估值优势明显、基本面突出的龙头白马股和优质个股,以把握市场反弹行情,分享军工改革红利和行业成长收益。拟任基金经理章旭峰认为,军工板块的投资逻辑主要围绕“改革+成长”,未来将布局混改、军民融合和空天海一体化装备建设三条投资主线,为投资者打造军工红利的分享利器。该基金募集截止日期为2018年3月21日,看好军工板块的投资者可以关注。

免责声明:新闻资讯来源于合作媒体等,不代表本网观点,仅供参考,并不构成投资建议,风险自担。如涉版权,联系处理。

官方微信