设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:天下财经网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“天下财经网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

开放式基金评级与净值表现季报

日期:2018-04-23 10:36:57 来源:网络整理

开放式基金评级与净值表现季报

截止日期:2018-03-31 三年评级 五年评级 本季度 本年以来 三年 五年

代码 名称 成立日期 单位净值(元) 管理人 综合管理能力 证券选择能力 时机选择能力 风险管理能力 综合管理能力 证券选择能力 时机选择能力 风险管理能力 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

主动投资股票型

540006 汇丰大盘A 2009-6-24 3.2693 汇丰晋信 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -1.02 1.89 -1.02 1.89 60.87 63.97 213.15 161.2

160127 南方消费 2012-3-13 0.9370 南方 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ -5.4 -2.44 -5.4 -2.44 49.42 19.88 147.9 55.41

主动投资混合型

257010 国联安小盘 2004-4-12 1.0520 国联安 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ -5.4 -4.54 -5.4 -4.54 16.3 15.47 106.28 47.27

002001 华夏回报A 2003-9-5 1.4710 华夏 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 0.71 0.34 0.71 0.35 37.17 32.19 90.04 78.69

233001 大摩基础 2004-3-26 0.9681 摩根士丹利华鑫 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ -2.15 -1.33 -2.15 -1.33 37.95 33.06 139.63 94.94

202101 南方宝元 2002-9-20 2.0303 南方 ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 1.46 0.27 1.46 0.27 26.46 20.76 75.28 43.4

350001 天治财富 2004-6-29 1.2333 天治 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 2.73 2.69 2.73 2.69 22.56 15.65 135.9 96.4

217001 招商偏股 2003-4-28 0.3723 招商 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ -5.12 -2.63 -5.12 -2.63 17.43 20.83 140.27 94.91

160505 博时主题 2005-1-6 1.7080 博时 ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -0.65 2.19 -0.65 2.19 44.15 52.2 178.41 139.78

450001 国富收益 2005-6-1 0.8915 国海富兰克林 ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 0.76 1.25 0.76 1.25 17.85 18.26 80.14 59.69

161005 富国天惠A 2005-11-16 2.1562 富国 ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 1.47 3.41 1.47 3.41 29.94 30.49 165.25 121

163402 兴全趋势 2005-11-3 0.9304 兴全 ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 0.45 1.05 0.45 1.05 41.72 37.82 152.15 113.59

550001 信诚四季 2006-4-29 1.0242 中信保诚 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -2.61 -0.71 -2.61 -0.71 5.65 10.51 94.76 55.25

160607 鹏华价值 2006-7-18 0.7880 鹏华 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ -1.92 -0.29 -1.92 -0.29 22.57 17.33 108.7 41.76

002021 华夏回报二号 2006-8-14 1.2530 华夏 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 0.83 0.46 0.83 0.46 37.39 32.41 92.92 81.57

530003 建信成长A 2006-9-8 1.8257 建信 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ -1.73 0.09 -1.73 0.09 12.86 23.89 121.86 95.4

540002 汇丰龙腾 2006-9-27 1.6697 汇丰晋信 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ -0.99 2.71 -0.99 2.71 23.37 29.68 143.52 110.9

020009 国泰金鹏 2006-9-29 0.9820 国泰 ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ -4.37 -2.91 -4.37 -2.91 14.75 4.78 107.12 54.8

180012 银华富裕 2006-11-16 2.5915 银华 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -8.69 -6.54 -8.69 -6.54 62.79 63.11 144.55 93.14

519068 汇添富焦点 2007-3-12 1.9970 汇添富 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -1.99 0.33 -1.99 0.33 66.14 66.41 189.85 138.42

540003 汇丰策略A 2007-4-9 1.9114 汇丰晋信 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 0.1 2.05 0.1 2.05 37.38 43.55 161.79 134.68

免责声明:新闻资讯来源于合作媒体等,不代表本网观点,仅供参考,并不构成投资建议,风险自担。如涉版权,联系处理。

官方微信