设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:天下财经网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“天下财经网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

中国银行7月9日外汇牌价

日期:2018-07-09 14:03:41 来源:网络整理

阿联酋迪拉姆   174.14   186.78 180.78 2018-07-09 10:43:48

澳大利亚元 492.87 477.55 496.49 497.58 493.42 2018-07-09 10:43:48

巴西里亚尔   164.73   180.17 172.04 2018-07-09 10:43:48

加拿大元 504.96 489.01 508.68 509.8 506.97 2018-07-09 10:43:48

瑞士法郎 668.43 647.81 673.13 674.8 670.98 2018-07-09 10:43:48

丹麦克朗 104.17 100.96 105.01 105.22 104.66 2018-07-09 10:43:48

欧元 776.96 752.82 782.69 784.25 779.86 2018-07-09 10:43:48

英镑 878.25 850.96 884.72 886.66 882.48 2018-07-09 10:43:48

港币 84.3 83.63 84.64 84.64 84.59 2018-07-09 10:43:48

印尼卢比   0.0446   0.0478 0.0463 2018-07-09 10:43:48

印度卢比   9.0559   10.2119 9.6592 2018-07-09 10:43:48

日元 5.9807 5.7949 6.0247 6.0247 6.0111 2018-07-09 10:43:48

韩国元 0.5934 0.5726 0.5982 0.6199 0.5957 2018-07-09 10:43:48

澳门元 81.99 79.25 82.32 84.96 82.32 2018-07-09 10:43:48

林吉特 167.22   168.73   164.4 2018-07-09 10:43:48

挪威克朗 82.32 79.78 82.98 83.15 82.71 2018-07-09 10:43:48

新西兰元 451.67 437.74 454.85 460.42 453.56 2018-07-09 10:43:48

菲律宾比索 12.38 12 12.48 13.06 12.45 2018-07-09 10:43:48

卢布 10.48 9.84 10.56 10.96 10.53 2018-07-09 10:43:48

沙特里亚尔   171.83   180.77 177.04 2018-07-09 10:43:48

瑞典克朗 75.78 73.44 76.38 76.54 76.1 2018-07-09 10:43:48

新加坡元 487.05 472.02 490.47 491.69 489.22 2018-07-09 10:43:48

泰国铢 19.94 19.32 20.1 20.72 20.03 2018-07-09 10:43:48

土耳其里拉 144.22 137.15 145.38 152.45 145 2018-07-09 10:43:48

新台币   21.03   22.68 21.83 2018-07-09 10:43:48

美元 661.61 656.23 664.42 664.42 663.93 2018-07-09 10:43:48

南非兰特 49.07 45.31 49.41 53.17 49.3 2018-07-09 10:43:48

免责声明:新闻资讯来源于合作媒体等,不代表本网观点,仅供参考,并不构成投资建议,风险自担。如涉版权,联系处理。

官方微信